Les tableaux des absences des clubs de Ligue 1
Retrouvez ci-dessous les tableaux des absences de Ligue 1. Il s’agit du championnat de première division en France, constitué de 18 clubs et comptant 34 journées. Les mises à jour sont réalisées en direct live.
> En vert, le tableau a été mis
à jour après la révélation du groupe.
> En orange, le tableau a été mis
à jour après la conférence de presse.
Angers SCO
Raison | Retour | Article | |
---|---|---|---|
Emmanuel Biumla | Gène | J15 ? | Lire l'article |
Ousmane Camara | Hors-groupe | Non défini | |
Sidiki Chérif | Cuisse | Non défini | Lire l'article |
Loïs Diony | Hors-groupe | Non défini | Lire l'article |
Adrien Hunou | Hors-groupe | Non défini | |
Justin Kalumba | Cheville | Non défini | Lire l'article |
Joseph Lopy | Hors-groupe | Non défini | |
Zinedine Ould Khaled | Gène | Non défini | |
Halid Sabanovic | Hors-groupe | Non défini | |
Dernière mise à jour : 07/12/2024 |
AJ Auxerre
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Saad Agouzoul | Hors-groupe | Non défini | |
Nathan Buayi-Kiala | Genou | Non défini | Lire l'article |
Lasso Coulibaly | Genou | J27 ? | Lire l'article |
Ange-Loïc N'Gatta | Quadriceps | J16 ? | Lire l’article |
Théo Pellenard | Hors-groupe | Non défini | |
Aristide Zossou | Hors-groupe | Non défini | |
Dernière mise à jour : 05/12/2024 |
Stade Brestois 29
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Ludovic Ajorque | Suspendu | J16 | Lire l'article |
Soumaila Coulibaly | Pubis | J18 ? | Lire l’article |
Romain Faivre | Cheville | J15 ? | Lire l’article |
Kenny Lala | Ischio-jambiers | J15 ? | Lire l’article |
Pierre Lees-Melou | Péroné | J17 ? | Lire l’article |
Bradley Locko | Pied | J24 ? | Lire l’article |
Jonas Martin | Cuisse | J16 ? | Lire l’article |
Dernière mise à jour : 06/12/2024 |
Le Havre AC
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Josué Casimir | Cheville | J17 ? | Lire l'article |
Ismaël Bouneb | Gêne | J15 ? | Lire l'article |
Elysée Logbo | Reprise | J15 ? | Lire l'article |
Antoine Joujou | Gêne | J15 ? | Lire l'article |
Emmanuel Sabbi | Gêne | J15 ? | Lire l'article |
Arouna Sangante | Adducteurs | J17 ? | Lire l'article |
Issa Soumaré | Adducteurs | J16 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 07/12/2024 |
RC Lens
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Ruben Aguilar | Épaule | J16 ? | Lire l'article |
Sidi Bané | Hors-groupe | Non défini | |
Jimmy Cabot | Genou | Non défini | Lire l'article |
Jonathan Gradit | Pied | Pied | Lire l'article |
Nampalys Mendy | Hors-groupe | Non défini | |
Martin Satriano | Genou | Fin de saison ? | Lire l'article |
Wesley Saïd | Quadriceps | J17 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 12/12/2024 |
LOSC Lille
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Nabil Bentaleb | Cardiaque | Non défini | Lire l'article |
Rafael Fernandes | Hors-groupe | Non défini | |
Angel Gomes | Mollet | J17 ? | Lire l'article |
Ethan Mbappé | Quadriceps | J16 ? | Lire l'article |
Tiago Santos | Genou | Fin de saison | Lire l'article |
Samuel Umtiti | Genou | Non défini | Lire l'article |
Edon Zhegrova | Pubis | J15 ? | Lire l'article |
Akim Zedadka | Hors-groupe | Non défini | |
Dernière mise à jour : 09/12/2024 |
Olympique Lyonnais
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Paul Akouokou | Hors-groupe | Non défini | |
Said Benrahma | Gène | J15 | Lire l'article |
Mahamadou Diawara | Hors-groupe | Non défini | |
Saël Kumbedi | Coup | Incertain | Lire l'article |
Anthony Lopes | Hors-groupe | Non défini | |
Gift Orban | Hors-groupe | Non défini | |
Dernière mise à jour : 05/12/2024 |
Olympique de Marseille
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Ruben Blanco | Hors-groupe | Non défini | |
Valentin Carboni | Genou | Fin de saison | Lire l'article |
Ulisses Garcia | Mollet | J15 ? | Lire l'article |
Amine Harit | Reprise | J15 ? | Lire l'article |
Pol Lirola | Cuisse | J15 ? | Lire l'article |
Chancel Mbemba | Ecarté | Non défini | |
Faris Moumbagna | Genou | J24 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 08/12/2024 |
AS Monaco
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Folarin Balogun | Epaule | J18 ? | Lire l'article |
Mamadou Coulibaly | Genou | J15 ? | Lire l'article |
Krepin Diatta | Adducteurs | J15 ? | Lire l'article |
Edan Diop | Reprise | J15 ? | Lire l'article |
Vanderson | Suspendu | J16 | Lire l'article |
Denis Zakaria | Ischio-jambiers | J16 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 11/12/2024 |
Montpellier HSC
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Tanguy Coulibaly | Suspendu | J16 | Lire l'article |
Stefan Dzodic | Hors-groupe | Non défini | |
Khalil Fayad | Cuisse | Non défini | Lire l'article |
Axel Gueguin | Hors-groupe | Non défini | |
Yanis Issoufou | Ischio-jambiers | Non défini | Lire l'article |
Christopher Jullien | Genou | J17 ? | Lire l'article |
Kiki Kouyaté | Genou | Non défini | Lire l'article |
Othmane Maamma | Gène | J15 ? | Lire l'article |
Lucas Mincarelli | Musculaire | Non défini | Lire l'article |
Birama Touré | Musculaire | Non défini | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 08/12/2024 |
FC Nantes
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Pedro Chirivella | Tête | Incertain | Lire l'article |
Tino Kadewere | Quadriceps | J16 ? | Lire l'article |
Adel Mahamoud | Genou | J26 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 09/12/2024 |
OGC Nice
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Mohamed Abdelmonem | Malade | J15 ? | Lire l'article |
Ali Abdi | Cuisse | Non défini | Lire l'article |
Melvin Bard | Pied | J17 ? | Lire l'article |
Mohamed-Ali Cho | Cuisse | J16 ? | Lire l'article |
Jonathan Clauss | Ischio-jambiers | Non défini | Lire l'article |
Dante | Genou | J20 ? | Lire l'article |
Antoine Mendy | Cheville | J16 ? | Lire l'article |
Terem Moffi | Genou | J21 ? | Lire l'article |
Youssouf Ndayishimiye | Ischio-jambiers | J17 ? | Lire l'article |
Victor Orakpo | Pubalgie | Non défini | Lire l'article |
Morgan Sanson | Cheville | Non défini | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 07/12/2024 |
Paris Saint-Germain
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Presnel Kimpembe | Hors-groupe | Non défini | |
Senny Mayulu | Mollet | J16 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 12/12/2024 |
Stade de Reims
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Maxime Busi | Hors-groupe | Non défini | |
Mohamed Daramy | Genou | Fin de saison ? | Lire l'article |
Yaya Fofana | Cheville | Incertain | Lire l'article |
Reda Khadra | Genou | Fin de saison | Lire l'article |
Abdoul Koné | Ischio-jambiers | J16 ? | Lire l'article |
Joseph Okumu | Adducteurs | J16 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 12/12/2024 |
Stade Rennais FC
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Naouirou Ahamada | Hors-groupe | Non défini | |
Dogan Alemdar | Genou | J24 ? | Lire l'article |
Mikayil Faye | Suspendu | J16 | Lire l'article |
Alidu Seidu | Genou | Fin de saison | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 08/12/2024 |
AS Saint-Etienne
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Augustine Boakye | Quadriceps | J16 ? | Lire l'article |
Anthony Briançon | Genou | J16 ? | Lire l'article |
Mathieu Cafaro | Suspendu | J16 | Lire l'article |
Yvann Maçon | Genou | J16 ? | Lire l'article |
Thomas Monconduit | Cuisse | J16 ? | Lire l'article |
Aïmen Moueffek | Coup | J16 ? | Lire l'article |
Mickaël Nadé | Genou | J16 ? | Lire l'article |
Ben Old | Genou | J18 ? | Lire l'article |
Ibrahima Wadji | Gène | J16 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 12/12/2024 |
RC Strasbourg
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Alaa Bellaarouch | Adducteurs | Non défini | Lire l'article |
Ismaël Doukouré | Reprise | Incertain | Lire l'article |
Milos Lukovic | Hors-groupe | Non défini | |
Moise Sahi-Dion | Tendon | Fin de saison | Lire l'article |
Abakar Sylla | Non communiqué | Non défini | Lire l'article |
Caleb Wiley | Epaule | J16 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 08/12/2024 |
Toulouse FC
Nom | Raison | Retour | Article |
---|---|---|---|
Rasmus Nicolaisen | Cheville | J16 ? | Lire l'article |
Dernière mise à jour : 12/12/2024 |