Historique des absents par journée de Ligue 1 : blessés et suspendus
Combien de joueurs sont indisponibles en Ligue 1 cette saison ? Football KO suit l’évolution du nombre de blessés et de suspendus après chaque journée du championnat. Retrouvez un bilan global des absences et suivez les tendances tout au long de la saison 2026-2027.
| Journée | Absents par blessure | Absents par suspension |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 |
Les statistiques sont actualisées après chaque journée de Ligue 1.











